[tex]\large\text{$\begin{aligned}{\bf1707}_{(10)}&=\boxed{\,\vphantom{\big|}{\bf11010101011}_{(2)}\,}\end{aligned}$}[/tex]
Pembahasan
Secara mendasar, konversi dari bilangan desimal [tex]d[/tex] ke sistem bilangan berbasis [tex]n[/tex] dengan [tex]n \ne 10[/tex], dilakukan dengan pembagian berulang hasil bagi bilangan tersebut terhadap n, dan mencatat sisanya pada setiap langkah.
Pada iterasi pertama, yang dibagi adalah bilangan desimal yang ingin dikonversi ([tex]d[/tex]). Pembagian berulang tersebut dilakukan hingga memperoleh hasil bagi = 0.
Bilangan pada sistem bilangan berbasis [tex]n[/tex] yang ekuivalen dengan bilangan desimal [tex]d[/tex] diperoleh dengan merangkaikan sisa-sisa pembagian yang telah diperoleh secara mundur/terbalik (dari sisa terakhir hingga sisa pertama).
Kita bisa melakukannya secara manual. Dalam bidang informatika, dapat digunakan struktur data stack (tumpukan) untuk menyimpan sisa-sisa pembagiannya.
Pada setiap langkah/iterasi pembagian berulang, sisa pembagian yang diperoleh di-PUSH ke dalam stack. Jika digambarkan secara vertikal, elemen yang di-push ke dalam stack ditempatkan pada tumpukan paling bawah yang mungkin. Jika digambarkan secara horisontal (dari kiri ke kanan), elemen yang di-push ke dalam stack ditempatkan pada posisi paling kanan yang mungkin.
Proses Konversi Menjadi Bilangan Biner (Berbasis 2)
[tex]\begin{aligned}&1707\div2=853\ {\rm sisa}\ \bf1\\&\Rightarrow \tt push\ 1\\&\Rightarrow {\rm Stack}=\overline{\underline{\vphantom{|}\ \bf1\:\smash{\big |}\!}}\\&853\div2=426\ {\rm sisa}\ \bf1\\&\Rightarrow \tt push\ 1\\&\Rightarrow {\rm Stack}=\overline{\underline{\vphantom{|}\ \bf11\:\smash{\big |}\!}}\\&426\div2=213\ {\rm sisa}\ \bf0\\&\Rightarrow \tt push\ 0\\&\Rightarrow {\rm Stack}=\overline{\underline{\vphantom{|}\ \bf011\:\smash{\big |}\!}}\end{aligned}[/tex]
[tex]\begin{aligned}&213\div2=106\ {\rm sisa}\ \bf1\\&\Rightarrow \tt push\ 1\\&\Rightarrow {\rm Stack}=\overline{\underline{\vphantom{|}\ \bf1011\:\smash{\big |}\!}}\\&106\div2=53\ {\rm sisa}\ \bf0\\&\Rightarrow \tt push\ 0\\&\Rightarrow {\rm Stack}=\overline{\underline{\vphantom{|}\ \bf01011\:\smash{\big |}\!}}\\&53\div2=26\ {\rm sisa}\ \bf1\\&\Rightarrow \tt push\ 1\\&\Rightarrow {\rm Stack}=\overline{\underline{\vphantom{|}\ \bf101011\:\smash{\big |}\!}}\end{aligned}[/tex]
[tex]\begin{aligned}&26\div2=13\ {\rm sisa}\ \bf0\\&\Rightarrow \tt push\ 0\\&\Rightarrow {\rm Stack}=\overline{\underline{\vphantom{|}\ \bf0101011\:\smash{\big |}\!}}\\&13\div2=6\ {\rm sisa}\ \bf1\\&\Rightarrow \tt push\ 1\\&\Rightarrow {\rm Stack}=\overline{\underline{\vphantom{|}\ \bf10101011\:\smash{\big |}\!}}\\&6\div2=3\ {\rm sisa}\ \bf0\\&\Rightarrow \tt push\ 0\\&\Rightarrow {\rm Stack}=\overline{\underline{\vphantom{|}\ \bf010101011\:\smash{\big |}\!}}\\\end{aligned}[/tex]
[tex]\begin{aligned}&3\div2=1\ {\rm sisa}\ \bf1\\&\Rightarrow \tt push\ 1\\&\Rightarrow {\rm Stack}=\overline{\underline{\vphantom{|}\ \bf1010101011\:\smash{\big |}\!}}\\&1\div2=0\ {\rm sisa}\ \bf1\\&\Rightarrow \tt push\ 1\\&\Rightarrow {\rm Stack}=\overline{\underline{\vphantom{|}\ \bf11010101011\:\smash{\big |}\!}}\\&\rm selesai.\end{aligned}[/tex]
Karena stack sisa pembagian digambarkan secara horisontal, maka sudah dapat langsung terbaca nilainya, yaitu 11010101011.
Secara mendasar, yang dilakukan adalah POP (ambil/keluarkan) elemen stack satu per satu hingga stack kosong, dan setiap angka hasil dari operasi POP pada stack digabungkan seperti biasa (dari kiri ke kanan), sehingga diperoleh 11010101011.
KESIMPULAN
[tex]\therefore\ {\bf1707}_{(10)}=\boxed{\,\vphantom{\big|}{\bf11010101011}_{(2)}\,}[/tex]
_________________
Detail Jawaban
Mata Pelajaran: Informatika
Kelas: 8 (VIII)
Materi: Bab 2 - Berpikir Komputasional
Kode Kategorisasi: 11.8.2
Jawaban:
1707=11010101011(2)
Yg (2) paling belakang,bikin angka ² dibawah angka paling belakang
Penjelasan:
Bilangan desimal: 1707
Konversi menjadi bilangan basis 2 (biner)
1707 : 2 = 853 sisa 1
853 : 2 = 426 sisa 1
426 : 2 = 213 sisa 0
213 : 2 = 106 sisa 1
106 : 2 = 53 sisa 0
53 : 2 = 26 sisa 1
26 : 2 = 13 sisa 0
13 : 2 = 6 sisa 1
6 : 2 = 3 sisa 0
3 : 2 = 1 sisa 1
1 : 2 = 0 sisa 1
Kemudian kita rangkaikan sisa-sisa tersebut dari yang terakhir (paling bawah) hingga yang pertama (paling atas).
1707=11010101011(2)
[answer.2.content]